-
MasTurBeK666 Iccup - 174 Игры
- Первая игра
- Последняя игра
![]() [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ | |
![]() [OZ] LTD-1x1 King Limit |
| Название игры | Дата | Длительность | PTS | ELO |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #874 | 22-08-2026 16:17:55 | 23:20 | 1042 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #724 | 22-08-2026 8:54:10 | 27:14 | 1053 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #551 | 21-08-2026 16:22:23 | 47:29 | 1043 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #525 | 21-08-2026 14:32:30 | 35:59 | 1059 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #439 | 21-08-2026 10:20:11 | 43:17 | 1073 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #373 | 21-08-2026 4:56:50 | 48:05 | 1089 | -17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #166 | 20-08-2026 15:26:02 | 23:36 | 1106 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1288 | 19-08-2026 17:38:28 | 47:20 | 1098 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1273 | 19-08-2026 16:38:58 | 28:45 | 1110 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1002 | 15-08-2026 14:52:07 | 53:47 | 1100 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #904 | 15-08-2026 10:23:20 | 26:00 | 1115 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #546 | 14-08-2026 16:19:46 | 37:28 | 1101 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #496 | 14-08-2026 13:20:13 | 37:38 | 1111 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #489 | 14-08-2026 12:37:18 | 29:25 | 1102 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4980 | 11-08-2026 5:25:39 | 21:19 | 1094 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4619 | 10-08-2026 13:32:18 | 34:38 | 1108 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4595 | 10-08-2026 12:53:18 | 44:39 | 1119 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3948 | 09-08-2026 10:18:01 | 21:22 | 1108 | -17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3922 | 09-08-2026 9:41:18 | 35:58 | 1125 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3888 | 09-08-2026 8:35:20 | 48:45 | 1115 | +7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3542 | 08-08-2026 15:07:52 | 45:18 | 1108 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3378 | 08-08-2026 8:51:43 | 36:54 | 1118 | +7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3354 | 08-08-2026 7:51:41 | 27:17 | 1111 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3296 | 08-08-2026 4:46:29 | 30:53 | 1102 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3287 | 08-08-2026 4:09:47 | 31:59 | 1092 | +7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1285 | 04-08-2026 14:21:23 | 31:58 | 1085 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1221 | 04-08-2026 12:31:07 | 41:17 | 1075 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #681 | 03-08-2026 12:46:20 | 48:16 | 1090 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #644 | 03-08-2026 11:47:12 | 44:27 | 1101 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #606 | 03-08-2026 10:01:19 | 26:30 | 1091 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #568 | 03-08-2026 9:25:53 | 41:17 | 1103 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #502 | 03-08-2026 6:07:48 | 27:37 | 1118 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #496 | 03-08-2026 5:33:25 | 27:16 | 1107 | +7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #486 | 03-08-2026 5:01:37 | 28:18 | 1100 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #456 | 03-08-2026 4:20:00 | 47:57 | 1092 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #205 | 28-07-2026 16:36:59 | 50:48 | 1083 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #148 | 28-07-2026 13:34:50 | 32:24 | 1094 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #129 | 28-07-2026 12:56:51 | 43:00 | 1079 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1683 | 28-07-2026 5:48:31 | 36:18 | 1066 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1674 | 28-07-2026 4:24:24 | 29:32 | 1056 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1505 | 27-07-2026 18:20:02 | 25:54 | 1047 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1472 | 27-07-2026 17:31:37 | 50:56 | 1060 | -3 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1017 | 26-07-2026 15:20:17 | 51:19 | 1063 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #55 | 22-07-2026 11:15:35 | 40:38 | 1072 | -17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #128 | 21-07-2026 16:19:45 | 19:35 | 1089 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #776 | 17-07-2026 20:05:42 | 43:40 | 1102 | +7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #752 | 17-07-2026 19:00:54 | 46:15 | 1095 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #681 | 17-07-2026 15:36:45 | 46:14 | 1111 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #661 | 17-07-2026 14:44:01 | 51:54 | 1124 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #630 | 17-07-2026 13:18:38 | 44:19 | 1113 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #609 | 17-07-2026 12:01:09 | 43:56 | 1101 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #499 | 17-07-2026 9:06:49 | 42:44 | 1087 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #149 | 16-07-2026 14:40:40 | 54:31 | 1076 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #6 | 16-07-2026 7:42:20 | 42:51 | 1090 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #382 | 16-07-2026 6:04:34 | 45:31 | 1102 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #374 | 16-07-2026 5:07:06 | 33:32 | 1114 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #174 | 15-07-2026 16:13:35 | 49:50 | 1128 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #145 | 15-07-2026 14:22:36 | 20:27 | 1120 | +7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #128 | 15-07-2026 13:50:37 | 32:06 | 1113 | +7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #47 | 15-07-2026 11:35:29 | 45:41 | 1106 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #45 | 15-07-2026 10:08:53 | 24:21 | 1122 | -18 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #35 | 15-07-2026 9:43:38 | 27:52 | 1140 | +7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1688 | 15-07-2026 6:53:15 | 40:34 | 1133 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1683 | 15-07-2026 6:10:58 | 21:41 | 1125 | +6 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1453 | 14-07-2026 15:56:52 | 37:32 | 1119 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1440 | 14-07-2026 14:55:38 | 22:07 | 1111 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1004 | 13-07-2026 14:05:19 | 36:53 | 1102 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #974 | 13-07-2026 12:40:55 | 29:42 | 1094 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #673 | 12-07-2026 18:22:16 | 56:51 | 1085 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #654 | 12-07-2026 17:20:10 | 34:21 | 1100 | +6 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #226 | 11-07-2026 18:36:05 | 43:47 | 1094 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #208 | 11-07-2026 17:44:05 | 36:04 | 1086 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #72 | 11-07-2026 11:54:08 | 47:36 | 1099 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #52 | 11-07-2026 11:02:52 | 55:44 | 1115 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #18 | 11-07-2026 9:08:50 | 42:43 | 1104 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #383 | 11-07-2026 6:09:38 | 44:53 | 1094 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #375 | 11-07-2026 4:55:39 | 32:40 | 1085 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #371 | 11-07-2026 4:18:32 | 20:15 | 1101 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #362 | 11-07-2026 3:56:39 | 52:03 | 1092 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #182 | 10-07-2026 18:03:50 | 48:24 | 1082 | -18 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #218 | 09-07-2026 17:09:14 | 51:38 | 1100 | -18 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #199 | 09-07-2026 16:04:32 | 26:24 | 1118 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #71 | 09-07-2026 10:36:11 | 26:46 | 1109 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1431 | 07-07-2026 15:49:01 | 28:20 | 1101 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1018 | 06-07-2026 15:56:32 | 52:03 | 1092 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #935 | 06-07-2026 12:02:34 | 27:12 | 1082 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #902 | 06-07-2026 11:03:11 | 47:41 | 1072 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #670 | 05-07-2026 17:35:53 | 37:40 | 1082 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #656 | 05-07-2026 16:51:34 | 27:12 | 1073 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #597 | 05-07-2026 15:36:23 | 60:02 | 1085 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #168 | 01-07-2026 15:28:44 | 46:07 | 1074 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #55 | 01-07-2026 10:01:29 | 27:45 | 1089 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #24 | 01-07-2026 9:22:39 | 67:28 | 1081 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #14 | 01-07-2026 7:57:46 | 21:26 | 1071 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #65 | 30-06-2026 16:36:06 | 61:23 | 1060 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #46 | 30-06-2026 15:05:39 | 26:12 | 1073 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #29 | 30-06-2026 14:30:35 | 43:45 | 1064 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2725 | 29-06-2026 9:30:38 | 28:08 | 1078 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2663 | 29-06-2026 6:07:32 | 34:45 | 1089 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2654 | 29-06-2026 5:25:37 | 46:10 | 1081 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1589 | 27-06-2026 10:45:25 | 31:50 | 1071 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #503 | 25-06-2026 12:55:07 | 40:53 | 1082 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #455 | 25-06-2026 10:48:38 | 32:27 | 1073 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #443 | 25-06-2026 10:11:53 | 43:09 | 1087 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #429 | 25-06-2026 9:25:09 | 29:05 | 1078 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #157 | 24-06-2026 16:47:39 | 36:48 | 1069 | -17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #142 | 24-06-2026 16:02:31 | 28:58 | 1086 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #125 | 24-06-2026 14:46:55 | 17:45 | 1077 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #120 | 24-06-2026 14:24:07 | 14:36 | 1069 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #613 | 23-06-2026 18:25:56 | 25:39 | 1083 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #593 | 23-06-2026 17:54:27 | 48:09 | 1073 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #569 | 23-06-2026 16:57:12 | 43:56 | 1063 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #180 | 22-06-2026 16:46:55 | 44:38 | 1054 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #174 | 22-06-2026 16:01:00 | 18:39 | 1068 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #157 | 22-06-2026 15:36:14 | 40:52 | 1060 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1375 | 18-06-2026 12:03:19 | 19:02 | 1051 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1306 | 18-06-2026 9:42:45 | 54:06 | 1041 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1218 | 18-06-2026 5:03:15 | 27:54 | 1030 | +11 |
| [OZ] LTD-1x1 King Limit #39 | 15-06-2026 16:39:12 | 32:10 | 990 | -13 |
| [OZ] LTD-1x1 King Limit #35 | 15-06-2026 16:05:06 | 11:46 | 1003 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #23 | 15-06-2026 15:50:13 | 20:35 | 1019 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #662 | 10-06-2026 18:48:29 | 33:09 | 1006 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #635 | 10-06-2026 18:05:15 | 38:58 | 1016 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #456 | 10-06-2026 10:53:16 | 44:10 | 1031 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #176 | 09-06-2026 16:39:20 | 37:06 | 1021 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #148 | 09-06-2026 15:54:04 | 48:01 | 1010 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #128 | 09-06-2026 15:01:09 | 48:13 | 1021 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #111 | 09-06-2026 14:08:14 | 40:57 | 1010 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #55 | 09-06-2026 11:38:36 | 26:49 | 1022 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1950 | 08-06-2026 16:57:29 | 62:22 | 1009 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1932 | 08-06-2026 15:53:05 | 37:35 | 997 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1912 | 08-06-2026 15:07:18 | 50:19 | 983 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1897 | 08-06-2026 14:12:00 | 39:49 | 971 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #257 | 04-06-2026 17:58:00 | 45:51 | 958 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #227 | 04-06-2026 17:11:44 | 51:13 | 969 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #192 | 04-06-2026 15:40:21 | 28:12 | 954 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #174 | 04-06-2026 15:04:12 | 37:48 | 940 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #61 | 04-06-2026 10:28:13 | 48:22 | 951 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #49 | 04-06-2026 9:33:45 | 32:56 | 962 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #22 | 04-06-2026 8:35:56 | 48:13 | 973 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #263 | 03-06-2026 17:23:21 | 41:35 | 985 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #254 | 03-06-2026 16:39:24 | 19:59 | 998 | -14 |
| [OZ] LTD-1x1 King Limit #40 | 03-06-2026 15:26:58 | 17:00 | 990 | +14 |
| [OZ] LTD-1x1 King Limit #36 | 03-06-2026 15:04:42 | 21:32 | 976 | -11 |
| [OZ] LTD-1x1 King Limit #32 | 03-06-2026 14:42:09 | 14:30 | 987 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #177 | 03-06-2026 14:12:55 | 40:25 | 1012 | +12 |

