-
Katkreking.163 Iccup - 113 Игр
- Первая игра
- Последняя игра
![]() [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ |
| Название игры | Дата | Длительность | PTS | ELO |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #969 | 18-08-2026 19:55:16 | 08:30 | 925 | +18 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #952 | 18-08-2026 19:33:50 | 49:09 | 907 | +19 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #942 | 18-08-2026 18:39:21 | 13:53 | 888 | -5 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #536 | 17-08-2026 19:19:00 | 52:40 | 893 | +17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #515 | 17-08-2026 18:18:28 | 40:07 | 876 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #349 | 17-08-2026 11:10:32 | 50:45 | 884 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #558 | 14-08-2026 16:36:52 | 36:10 | 892 | -7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #354 | 14-08-2026 4:17:28 | 31:41 | 899 | -5 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #234 | 13-08-2026 19:23:07 | 40:51 | 904 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #216 | 13-08-2026 18:39:07 | 49:03 | 913 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #173 | 13-08-2026 17:10:24 | 41:28 | 922 | +18 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #710 | 12-08-2026 20:47:22 | 47:31 | 904 | -4 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #704 | 12-08-2026 19:53:04 | 06:14 | 908 | -4 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #679 | 12-08-2026 19:37:16 | 45:44 | 912 | -5 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4749 | 10-08-2026 18:05:50 | 32:39 | 917 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4723 | 10-08-2026 17:30:44 | 51:29 | 927 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4211 | 09-08-2026 18:54:46 | 49:54 | 935 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4188 | 09-08-2026 17:56:20 | 45:17 | 943 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3053 | 07-08-2026 19:07:37 | 52:21 | 953 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3049 | 07-08-2026 18:10:38 | 08:39 | 963 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3021 | 07-08-2026 17:46:17 | 36:42 | 974 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2466 | 06-08-2026 17:27:48 | 38:33 | 960 | +16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1212 | 04-08-2026 12:16:24 | 52:56 | 944 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #803 | 03-08-2026 16:28:51 | 27:22 | 953 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #90 | 02-08-2026 12:15:33 | 46:31 | 942 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #778 | 02-08-2026 7:43:21 | 48:03 | 953 | +19 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #772 | 02-08-2026 6:48:50 | 26:33 | 934 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #732 | 02-08-2026 0:54:12 | 37:47 | 943 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #719 | 02-08-2026 0:10:01 | 33:37 | 951 | +16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #702 | 01-08-2026 23:23:25 | 39:02 | 935 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #690 | 01-08-2026 22:39:12 | 44:52 | 944 | +16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #289 | 31-07-2026 23:08:17 | 47:47 | 928 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #277 | 31-07-2026 21:58:56 | 45:10 | 937 | +17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #267 | 31-07-2026 21:06:06 | 38:40 | 920 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #206 | 31-07-2026 18:20:47 | 53:36 | 930 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #302 | 28-07-2026 21:01:02 | 69:02 | 940 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #283 | 28-07-2026 19:46:20 | 47:47 | 951 | -6 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #267 | 28-07-2026 18:53:39 | 39:34 | 957 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #83 | 24-07-2026 10:53:28 | 27:24 | 968 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #52 | 24-07-2026 9:56:56 | 35:08 | 977 | +20 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #38 | 24-07-2026 9:16:20 | 37:36 | 957 | +17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #31 | 10-07-2026 11:05:42 | 47:41 | 940 | -4 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #139 | 09-07-2026 13:59:43 | 45:02 | 944 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #309 | 04-07-2026 20:29:18 | 31:50 | 932 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #298 | 04-07-2026 19:55:58 | 20:54 | 918 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #284 | 04-07-2026 19:34:35 | 35:18 | 929 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #603 | 02-07-2026 16:07:43 | 48:40 | 940 | -7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #647 | 25-06-2026 17:34:48 | 35:26 | 947 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #628 | 25-06-2026 16:51:30 | 26:38 | 959 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #112 | 24-06-2026 14:48:41 | 59:53 | 972 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #222 | 22-06-2026 19:24:44 | 71:07 | 983 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #45 | 22-06-2026 10:06:45 | 44:25 | 993 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #24 | 22-06-2026 9:20:36 | 40:51 | 1008 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #8 | 22-06-2026 8:22:58 | 36:03 | 997 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1311 | 22-06-2026 7:40:00 | 55:41 | 1008 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1291 | 22-06-2026 6:38:35 | 27:37 | 1020 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1275 | 22-06-2026 6:02:13 | 40:18 | 1028 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #878 | 21-06-2026 10:34:16 | 35:54 | 1013 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #868 | 21-06-2026 9:49:57 | 39:20 | 1001 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #864 | 21-06-2026 9:08:35 | 05:54 | 989 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #842 | 21-06-2026 9:01:59 | 53:05 | 1003 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #833 | 21-06-2026 8:06:06 | 27:29 | 990 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #375 | 20-06-2026 7:43:36 | 33:09 | 976 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #361 | 20-06-2026 7:09:08 | 41:47 | 963 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #348 | 20-06-2026 6:12:31 | 39:10 | 949 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #340 | 20-06-2026 5:30:58 | 42:40 | 934 | +17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #330 | 20-06-2026 4:39:35 | 25:33 | 917 | +16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3 | 19-06-2026 12:35:32 | 24:51 | 901 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1349 | 14-06-2026 9:51:52 | 50:46 | 911 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1326 | 14-06-2026 8:59:02 | 52:50 | 919 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1315 | 14-06-2026 8:03:09 | 36:16 | 929 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1308 | 14-06-2026 7:24:58 | 25:27 | 938 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1293 | 14-06-2026 6:56:57 | 48:40 | 949 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1063 | 13-06-2026 16:10:05 | 46:25 | 959 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #973 | 13-06-2026 12:29:14 | 55:04 | 971 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #952 | 13-06-2026 11:29:54 | 39:41 | 956 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #824 | 13-06-2026 0:39:42 | 32:54 | 942 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #819 | 13-06-2026 0:03:11 | 36:38 | 950 | +16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #194 | 11-06-2026 16:14:47 | 35:06 | 934 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #125 | 11-06-2026 13:04:54 | 46:31 | 943 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #692 | 10-06-2026 20:14:31 | 50:28 | 951 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #676 | 10-06-2026 19:17:44 | 38:08 | 962 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #611 | 10-06-2026 17:06:40 | 28:32 | 972 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #370 | 10-06-2026 5:35:25 | 36:54 | 985 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #359 | 10-06-2026 4:25:37 | 63:03 | 995 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #166 | 09-06-2026 16:25:20 | 44:55 | 1009 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #145 | 09-06-2026 15:35:38 | 41:11 | 996 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #116 | 09-06-2026 14:26:16 | 46:18 | 1011 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #884 | 06-06-2026 6:55:51 | 44:41 | 998 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #871 | 06-06-2026 6:08:07 | 49:45 | 985 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #545 | 05-06-2026 10:45:33 | 26:20 | 997 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #518 | 05-06-2026 10:02:45 | 24:46 | 1009 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #527 | 05-06-2026 10:01:31 | 05:06 | 1023 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #469 | 05-06-2026 8:15:58 | 61:56 | 1011 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #464 | 05-06-2026 7:04:52 | 10:16 | 1024 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #445 | 05-06-2026 6:51:09 | 48:03 | 1012 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #434 | 05-06-2026 5:37:06 | 18:02 | 1024 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #423 | 05-06-2026 5:18:05 | 59:16 | 1013 | +13 |
