-
playuz Iccup - 151 Игра
- Первая игра
- Последняя игра
![]() [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ | |
![]() [WC3] Legion TD x20 NG |
| Название игры | Дата | Длительность | PTS | ELO |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #824 | 22-08-2026 14:05:10 | 35:30 | 949 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #805 | 22-08-2026 13:03:08 | 35:29 | 935 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #248 | 20-08-2026 18:27:44 | 45:15 | 945 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #226 | 20-08-2026 17:35:28 | 33:50 | 954 | -5 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #200 | 20-08-2026 16:52:25 | 43:42 | 959 | +17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #35 | 20-08-2026 10:03:04 | 41:23 | 942 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1198 | 19-08-2026 13:08:58 | 28:11 | 927 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1097 | 19-08-2026 8:06:07 | 53:04 | 937 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #692 | 18-08-2026 8:10:56 | 24:37 | 945 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #300 | 17-08-2026 9:20:30 | 45:10 | 955 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #224 | 17-08-2026 5:10:54 | 44:30 | 964 | -7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #363 | 16-08-2026 14:05:51 | 38:19 | 971 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #352 | 16-08-2026 13:25:29 | 35:28 | 981 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #886 | 15-08-2026 9:30:39 | 23:30 | 992 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #868 | 15-08-2026 9:07:03 | 39:16 | 1005 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #418 | 14-08-2026 9:10:44 | 37:20 | 993 | +16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #581 | 12-08-2026 16:26:46 | 50:36 | 977 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #412 | 12-08-2026 8:59:19 | 19:20 | 987 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #395 | 12-08-2026 8:26:10 | 46:34 | 975 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #391 | 12-08-2026 7:39:04 | 10:25 | 985 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #381 | 12-08-2026 7:26:02 | 25:27 | 994 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #367 | 12-08-2026 7:00:28 | 51:38 | 1002 | +11 |
| [WC3] Legion TD x20 NG #299 | 12-08-2026 5:56:32 | 54:47 | 1025 | +13 |
| [WC3] Legion TD x20 NG #298 | 12-08-2026 5:28:05 | 36:43 | 1012 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #188 | 11-08-2026 17:12:31 | 45:37 | 991 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #167 | 11-08-2026 16:13:52 | 38:37 | 1002 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #149 | 11-08-2026 15:31:01 | 39:10 | 989 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #134 | 11-08-2026 14:41:38 | 42:26 | 1001 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #120 | 11-08-2026 13:55:19 | 37:58 | 990 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #89 | 11-08-2026 12:29:35 | 46:16 | 1003 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #76 | 11-08-2026 11:42:23 | 34:56 | 1014 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #67 | 11-08-2026 10:59:04 | 19:11 | 1002 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #47 | 11-08-2026 10:33:29 | 51:03 | 1012 | +16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4702 | 10-08-2026 16:47:28 | 49:08 | 996 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4697 | 10-08-2026 15:57:27 | 09:23 | 983 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4666 | 10-08-2026 15:18:06 | 39:17 | 997 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4647 | 10-08-2026 14:33:47 | 34:24 | 984 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4622 | 10-08-2026 13:57:58 | 51:36 | 997 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4598 | 10-08-2026 13:04:02 | 49:18 | 1008 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4437 | 10-08-2026 6:01:56 | 36:59 | 1019 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #4426 | 10-08-2026 5:22:41 | 39:56 | 1033 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2811 | 07-08-2026 9:29:32 | 29:06 | 1022 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2382 | 06-08-2026 13:56:36 | 28:34 | 1010 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2355 | 06-08-2026 13:25:00 | 46:14 | 1022 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2242 | 06-08-2026 8:57:20 | 53:13 | 1010 | +16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1871 | 05-08-2026 15:07:42 | 36:18 | 994 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1811 | 05-08-2026 12:35:53 | 26:36 | 982 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1753 | 05-08-2026 11:05:11 | 46:04 | 995 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1681 | 05-08-2026 8:53:38 | 36:57 | 984 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1666 | 05-08-2026 8:01:16 | 51:00 | 996 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1648 | 05-08-2026 7:04:26 | 50:07 | 982 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #552 | 03-08-2026 8:45:02 | 38:06 | 969 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #18 | 31-07-2026 9:26:32 | 38:53 | 978 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #881 | 30-07-2026 10:12:13 | 27:36 | 987 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #869 | 30-07-2026 10:05:22 | 47:46 | 975 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #853 | 30-07-2026 9:12:49 | 42:40 | 986 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #479 | 29-07-2026 11:18:53 | 38:10 | 973 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #417 | 29-07-2026 8:22:41 | 49:05 | 959 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #415 | 29-07-2026 7:32:28 | 09:02 | 967 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #162 | 28-07-2026 14:01:58 | 31:29 | 979 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #146 | 28-07-2026 13:28:30 | 38:10 | 965 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #59 | 28-07-2026 10:04:49 | 36:47 | 950 | -6 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1492 | 27-07-2026 18:10:41 | 49:21 | 956 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1469 | 27-07-2026 17:18:36 | 38:18 | 968 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1376 | 27-07-2026 13:24:30 | 38:31 | 982 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1297 | 27-07-2026 9:35:10 | 30:31 | 969 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #503 | 25-07-2026 11:19:37 | 26:55 | 977 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #494 | 25-07-2026 11:00:10 | 39:48 | 985 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #480 | 25-07-2026 10:19:07 | 41:26 | 994 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #442 | 25-07-2026 8:04:58 | 46:59 | 982 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #403 | 25-07-2026 5:17:24 | 53:03 | 996 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #102 | 24-07-2026 11:46:30 | 30:30 | 1007 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #153 | 22-07-2026 15:54:28 | 29:18 | 1017 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #140 | 22-07-2026 15:22:04 | 36:19 | 1003 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #88 | 22-07-2026 12:40:12 | 26:30 | 1015 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #19 | 22-07-2026 9:05:08 | 21:30 | 1002 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #71 | 21-07-2026 13:33:42 | 35:25 | 1015 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #58 | 21-07-2026 12:59:15 | 43:15 | 1002 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #50 | 21-07-2026 12:27:16 | 28:57 | 1017 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1450 | 19-07-2026 12:47:55 | 37:04 | 1031 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #64 | 16-07-2026 10:53:34 | 38:49 | 1020 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #53 | 16-07-2026 10:11:46 | 27:54 | 1009 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #7 | 15-07-2026 8:24:42 | 46:46 | 997 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1330 | 14-07-2026 10:46:26 | 47:18 | 1009 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #95 | 09-07-2026 12:09:18 | 54:28 | 1022 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #44 | 09-07-2026 9:33:50 | 37:11 | 1010 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1681 | 08-07-2026 9:59:17 | 29:01 | 1024 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1664 | 08-07-2026 9:27:34 | 36:26 | 1012 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1619 | 08-07-2026 6:42:35 | 17:20 | 1023 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1359 | 07-07-2026 12:32:56 | 35:49 | 1010 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #56 | 03-07-2026 12:12:22 | 32:22 | 998 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #478 | 02-07-2026 10:14:32 | 41:00 | 1009 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #63 | 01-07-2026 10:24:55 | 29:01 | 998 | -17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #58 | 01-07-2026 9:48:40 | 09:42 | 1015 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3209 | 30-06-2026 6:36:45 | 49:47 | 1003 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1712 | 27-06-2026 14:51:53 | 43:44 | 1015 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1691 | 27-06-2026 14:04:39 | 49:25 | 1003 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1519 | 27-06-2026 8:19:34 | 43:12 | 1016 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1118 | 26-06-2026 15:01:05 | 38:07 | 1026 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #905 | 26-06-2026 7:17:08 | 49:08 | 1012 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #883 | 26-06-2026 6:14:41 | 49:20 | 999 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #450 | 25-06-2026 10:35:05 | 42:45 | 984 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #413 | 25-06-2026 9:09:53 | 44:51 | 970 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #400 | 25-06-2026 8:14:36 | 30:39 | 958 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #40 | 24-06-2026 10:27:28 | 52:33 | 967 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #17 | 24-06-2026 9:33:39 | 53:18 | 953 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #56 | 15-06-2026 11:09:08 | 32:35 | 964 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #920 | 13-06-2026 10:12:55 | 47:56 | 976 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #573 | 10-06-2026 15:37:28 | 29:30 | 986 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #531 | 10-06-2026 14:05:42 | 39:14 | 996 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #254 | 09-06-2026 19:27:43 | 39:19 | 1007 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #231 | 09-06-2026 18:45:27 | 49:02 | 997 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #220 | 09-06-2026 17:55:34 | 16:47 | 1009 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #27 | 09-06-2026 10:35:28 | 36:45 | 1021 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #36 | 09-06-2026 9:20:09 | 51:54 | 1010 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1902 | 08-06-2026 14:27:46 | 45:49 | 998 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1892 | 08-06-2026 13:42:36 | 28:06 | 986 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1771 | 08-06-2026 8:49:11 | 51:46 | 997 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #223 | 03-06-2026 15:39:34 | 22:54 | 1010 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #193 | 03-06-2026 15:06:03 | 54:50 | 999 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #167 | 03-06-2026 13:54:13 | 39:09 | 986 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #66 | 03-06-2026 9:49:22 | 38:06 | 999 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #642 | 02-06-2026 17:36:10 | 65:32 | 986 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #432 | 02-06-2026 9:55:37 | 40:24 | 999 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #426 | 02-06-2026 9:12:57 | 11:02 | 1012 | +12 |

