-
petasans Iccup - 141 Игра
- Первая игра
- Последняя игра
![]() [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ |
| Название игры | Дата | Длительность | PTS | ELO |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1257 | 19-08-2026 15:45:54 | 41:36 | 1051 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #529 | 17-08-2026 18:49:53 | 45:00 | 1038 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #505 | 17-08-2026 17:43:50 | 30:00 | 1054 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2965 | 07-08-2026 15:32:57 | 36:43 | 1067 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #925 | 03-08-2026 21:04:09 | 37:29 | 1056 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #766 | 03-08-2026 15:30:55 | 47:50 | 1045 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #38 | 02-08-2026 9:36:41 | 27:12 | 1035 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #237 | 31-07-2026 19:27:18 | 37:42 | 1043 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #219 | 31-07-2026 18:45:42 | 42:12 | 1058 | -17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1156 | 31-07-2026 0:35:45 | 31:10 | 1075 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1069 | 30-07-2026 19:16:27 | 43:58 | 1091 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1055 | 30-07-2026 18:26:10 | 22:28 | 1104 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1040 | 30-07-2026 18:02:57 | 39:05 | 1116 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #946 | 30-07-2026 13:26:21 | 28:33 | 1108 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #843 | 30-07-2026 8:33:01 | 44:24 | 1095 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #604 | 29-07-2026 16:55:18 | 47:14 | 1087 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #593 | 29-07-2026 15:58:45 | 19:02 | 1079 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #522 | 29-07-2026 13:04:55 | 27:28 | 1093 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #475 | 29-07-2026 11:21:14 | 50:17 | 1084 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1027 | 26-07-2026 15:59:23 | 49:23 | 1071 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #908 | 26-07-2026 10:08:27 | 54:06 | 1082 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #368 | 24-07-2026 23:55:23 | 47:35 | 1096 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #361 | 24-07-2026 23:05:02 | 29:50 | 1106 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #271 | 24-07-2026 19:42:22 | 52:30 | 1098 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #256 | 24-07-2026 18:45:10 | 39:13 | 1083 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #235 | 24-07-2026 17:51:10 | 46:20 | 1074 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #207 | 24-07-2026 16:56:21 | 51:34 | 1088 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #188 | 24-07-2026 16:03:16 | 41:25 | 1080 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #579 | 23-07-2026 16:30:11 | 50:30 | 1072 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #135 | 21-07-2026 17:15:30 | 53:26 | 1061 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #120 | 21-07-2026 16:18:04 | 37:12 | 1050 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #113 | 21-07-2026 15:32:27 | 28:28 | 1063 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #229 | 15-07-2026 18:24:40 | 45:01 | 1051 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #215 | 15-07-2026 17:36:52 | 33:45 | 1063 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #174 | 15-07-2026 16:13:35 | 49:50 | 1077 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #164 | 15-07-2026 15:19:22 | 20:51 | 1092 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1623 | 14-07-2026 23:54:31 | 49:55 | 1105 | -7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1612 | 14-07-2026 22:50:43 | 53:20 | 1112 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1593 | 14-07-2026 21:51:15 | 52:33 | 1103 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1173 | 13-07-2026 20:47:51 | 55:54 | 1095 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1145 | 13-07-2026 19:49:37 | 54:08 | 1109 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1126 | 13-07-2026 18:50:33 | 47:42 | 1096 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1097 | 13-07-2026 18:00:26 | 43:15 | 1088 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1076 | 13-07-2026 17:13:47 | 39:54 | 1074 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1051 | 13-07-2026 16:14:30 | 41:28 | 1059 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1032 | 13-07-2026 15:31:02 | 48:12 | 1048 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #768 | 12-07-2026 22:11:47 | 34:10 | 1039 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #715 | 12-07-2026 19:43:03 | 42:00 | 1052 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #705 | 12-07-2026 18:59:21 | 18:51 | 1067 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #683 | 12-07-2026 18:33:38 | 46:52 | 1056 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #668 | 12-07-2026 17:46:17 | 36:19 | 1068 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1949 | 08-07-2026 21:03:44 | 60:18 | 1058 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1514 | 07-07-2026 19:10:14 | 35:41 | 1071 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1490 | 07-07-2026 18:33:25 | 53:21 | 1059 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1474 | 07-07-2026 17:32:27 | 35:38 | 1050 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1447 | 07-07-2026 16:56:01 | 52:32 | 1065 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1429 | 07-07-2026 15:57:13 | 43:10 | 1081 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1413 | 07-07-2026 15:09:47 | 36:27 | 1094 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1016 | 06-07-2026 15:44:34 | 50:28 | 1081 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #972 | 06-07-2026 13:44:47 | 50:15 | 1094 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #710 | 05-07-2026 19:16:21 | 34:04 | 1110 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #620 | 05-07-2026 16:16:10 | 55:51 | 1120 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #535 | 05-07-2026 13:00:09 | 29:38 | 1111 | -19 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #221 | 01-07-2026 0:13:52 | 45:45 | 1130 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #204 | 30-06-2026 22:40:59 | 30:33 | 1141 | +7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #188 | 30-06-2026 22:06:25 | 61:20 | 1134 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #174 | 30-06-2026 21:01:31 | 46:07 | 1125 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #143 | 30-06-2026 19:48:58 | 53:02 | 1116 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #125 | 30-06-2026 18:53:19 | 48:43 | 1128 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3041 | 29-06-2026 20:30:03 | 45:21 | 1120 | +7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2900 | 29-06-2026 16:07:51 | 44:27 | 1113 | -18 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2854 | 29-06-2026 14:31:58 | 36:34 | 1131 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2756 | 29-06-2026 10:43:54 | 25:05 | 1123 | +7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2728 | 29-06-2026 9:28:55 | 24:59 | 1116 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2684 | 29-06-2026 7:59:57 | 47:10 | 1108 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2674 | 29-06-2026 7:07:41 | 34:37 | 1124 | -18 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #774 | 25-06-2026 22:06:13 | 51:33 | 1142 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #765 | 25-06-2026 21:13:38 | 17:22 | 1134 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #746 | 25-06-2026 20:51:53 | 48:46 | 1126 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #691 | 25-06-2026 18:42:05 | 26:35 | 1118 | +7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #640 | 25-06-2026 17:36:17 | 48:04 | 1111 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #632 | 25-06-2026 16:42:33 | 10:39 | 1124 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #612 | 25-06-2026 16:30:38 | 43:04 | 1113 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #592 | 25-06-2026 15:47:16 | 45:18 | 1103 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #346 | 11-06-2026 22:07:49 | 67:25 | 1093 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #332 | 11-06-2026 20:57:00 | 39:37 | 1084 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #317 | 11-06-2026 20:16:19 | 26:50 | 1075 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #561 | 10-06-2026 14:53:06 | 12:01 | 1064 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #481 | 10-06-2026 11:25:29 | 26:26 | 1077 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #440 | 10-06-2026 10:09:15 | 53:50 | 1068 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #49 | 09-06-2026 11:40:13 | 45:08 | 1079 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #19 | 09-06-2026 10:00:57 | 27:11 | 1094 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #7 | 09-06-2026 7:12:16 | 36:13 | 1085 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1650 | 07-06-2026 21:45:51 | 47:47 | 1076 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1642 | 07-06-2026 20:53:24 | 29:21 | 1063 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1620 | 07-06-2026 20:14:54 | 51:26 | 1052 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1597 | 07-06-2026 19:21:43 | 38:27 | 1040 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1575 | 07-06-2026 18:42:12 | 44:41 | 1027 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1545 | 07-06-2026 17:53:24 | 55:12 | 1040 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1531 | 07-06-2026 16:57:44 | 25:52 | 1050 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1500 | 07-06-2026 16:18:51 | 46:58 | 1036 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1482 | 07-06-2026 15:23:21 | 41:57 | 1050 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1461 | 07-06-2026 14:33:35 | 41:15 | 1066 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1446 | 07-06-2026 13:49:40 | 36:27 | 1056 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1426 | 07-06-2026 13:10:56 | 35:35 | 1046 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1189 | 06-06-2026 20:32:27 | 49:29 | 1036 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #802 | 05-06-2026 22:37:41 | 45:05 | 1025 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #786 | 05-06-2026 21:32:53 | 33:22 | 1038 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #762 | 05-06-2026 20:56:22 | 50:21 | 1053 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #723 | 05-06-2026 19:53:11 | 46:34 | 1042 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #598 | 05-06-2026 15:13:23 | 46:35 | 1031 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #546 | 05-06-2026 11:15:11 | 49:27 | 1046 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #469 | 05-06-2026 8:15:58 | 61:56 | 1035 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #464 | 05-06-2026 7:04:52 | 10:16 | 1049 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #725 | 02-06-2026 20:44:59 | 64:50 | 1038 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #717 | 02-06-2026 19:38:20 | 23:41 | 1027 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #696 | 02-06-2026 19:12:14 | 39:14 | 1042 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #587 | 02-06-2026 15:20:30 | 47:45 | 1031 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #571 | 02-06-2026 14:29:56 | 31:03 | 1045 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #514 | 02-06-2026 12:56:03 | 45:12 | 1033 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #483 | 02-06-2026 11:52:27 | 51:25 | 1022 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #291 | 01-06-2026 21:48:06 | 37:17 | 1010 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #280 | 01-06-2026 21:07:06 | 42:47 | 1024 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #269 | 01-06-2026 20:19:54 | 25:01 | 1012 | +12 |
