-
MyMom Iccup
- 181 Игра
- Первая игра
- Последняя игра
![]() [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ |
| Название игры | Дата | Длительность | PTS | ELO |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #226 | 31-07-2026 18:52:54 | 34:42 | 972 | -7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #337 | 16-07-2026 22:25:58 | 46:59 | 979 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #320 | 16-07-2026 21:34:08 | 37:19 | 990 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #279 | 16-07-2026 19:46:59 | 36:16 | 1004 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #142 | 16-07-2026 14:00:13 | 38:32 | 992 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #126 | 16-07-2026 12:59:21 | 16:59 | 979 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #96 | 16-07-2026 12:02:48 | 36:15 | 991 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #64 | 16-07-2026 10:53:34 | 38:49 | 1002 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #84 | 15-07-2026 12:06:42 | 37:25 | 1014 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #33 | 15-07-2026 9:53:00 | 39:50 | 1028 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1580 | 14-07-2026 20:58:54 | 51:53 | 1017 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1423 | 14-07-2026 14:21:23 | 52:00 | 1004 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1411 | 14-07-2026 13:25:53 | 29:30 | 1018 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1362 | 14-07-2026 11:53:45 | 38:11 | 1033 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1324 | 14-07-2026 10:21:23 | 43:01 | 1021 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #617 | 12-07-2026 16:15:11 | 49:16 | 1009 | +16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #550 | 12-07-2026 13:27:18 | 45:34 | 993 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #524 | 12-07-2026 12:40:16 | 44:27 | 1006 | -7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #510 | 12-07-2026 11:51:20 | 47:51 | 1013 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #286 | 11-07-2026 20:59:01 | 43:28 | 1025 | -7 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #62 | 11-07-2026 10:57:18 | 27:02 | 1032 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #235 | 10-07-2026 20:27:55 | 48:10 | 1020 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #74 | 09-07-2026 10:50:01 | 36:08 | 1009 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1714 | 08-07-2026 11:17:51 | 32:32 | 1023 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1687 | 08-07-2026 10:41:03 | 51:08 | 1013 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1490 | 07-07-2026 18:33:25 | 53:21 | 1002 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1474 | 07-07-2026 17:32:27 | 35:38 | 1014 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1457 | 07-07-2026 16:56:06 | 29:30 | 1027 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1356 | 07-07-2026 12:19:11 | 29:32 | 1038 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1346 | 07-07-2026 11:44:09 | 06:34 | 1047 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1321 | 07-07-2026 11:02:02 | 32:52 | 1060 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1301 | 07-07-2026 10:15:21 | 37:48 | 1070 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1292 | 07-07-2026 9:33:02 | 27:26 | 1055 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #883 | 06-07-2026 10:09:18 | 44:59 | 1046 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #702 | 05-07-2026 19:12:02 | 52:53 | 1032 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #593 | 05-07-2026 15:11:16 | 49:20 | 1020 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #523 | 05-07-2026 12:38:47 | 33:52 | 1033 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #500 | 05-07-2026 11:53:23 | 40:35 | 1047 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #475 | 05-07-2026 11:07:01 | 60:04 | 1058 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #359 | 05-07-2026 0:04:10 | 29:41 | 1073 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #352 | 04-07-2026 23:32:06 | 45:15 | 1061 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #320 | 04-07-2026 20:54:26 | 38:22 | 1071 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #133 | 04-07-2026 13:45:57 | 50:23 | 1062 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #92 | 04-07-2026 12:17:07 | 48:24 | 1077 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #81 | 04-07-2026 11:19:38 | 29:42 | 1092 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #67 | 04-07-2026 10:49:46 | 46:05 | 1080 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #126 | 03-07-2026 16:25:14 | 39:38 | 1072 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #111 | 03-07-2026 15:42:27 | 49:26 | 1063 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #790 | 02-07-2026 22:13:50 | 50:56 | 1077 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #748 | 02-07-2026 20:43:36 | 45:31 | 1067 | -17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #644 | 02-07-2026 17:59:24 | 59:55 | 1084 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #624 | 02-07-2026 16:53:27 | 43:45 | 1098 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #349 | 01-07-2026 22:59:30 | 44:12 | 1112 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #327 | 01-07-2026 22:11:58 | 49:59 | 1103 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #247 | 01-07-2026 18:28:33 | 45:17 | 1091 | -18 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #228 | 01-07-2026 17:40:00 | 37:15 | 1109 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #204 | 01-07-2026 17:00:09 | 36:24 | 1101 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #107 | 01-07-2026 12:29:55 | 44:13 | 1093 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #84 | 01-07-2026 11:29:28 | 41:54 | 1084 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #96 | 30-06-2026 17:31:49 | 35:32 | 1075 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3086 | 29-06-2026 21:56:35 | 50:30 | 1086 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #3036 | 29-06-2026 20:08:20 | 29:32 | 1098 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #2204 | 28-06-2026 11:10:54 | 50:17 | 1085 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1892 | 27-06-2026 20:53:23 | 43:06 | 1071 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1869 | 27-06-2026 19:44:26 | 20:10 | 1087 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1625 | 27-06-2026 11:30:33 | 28:07 | 1098 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1571 | 27-06-2026 10:42:02 | 62:01 | 1090 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1268 | 26-06-2026 20:25:20 | 41:25 | 1103 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1188 | 26-06-2026 17:42:31 | 45:37 | 1088 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1155 | 26-06-2026 16:51:29 | 48:23 | 1098 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1148 | 26-06-2026 15:59:02 | 18:57 | 1090 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1004 | 26-06-2026 11:14:40 | 47:45 | 1079 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #755 | 25-06-2026 21:07:17 | 37:47 | 1067 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #740 | 25-06-2026 20:21:24 | 29:20 | 1058 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #246 | 24-06-2026 20:14:04 | 56:53 | 1048 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #223 | 24-06-2026 19:22:19 | 55:24 | 1063 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #209 | 24-06-2026 18:14:49 | 19:20 | 1075 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #643 | 23-06-2026 19:48:41 | 34:09 | 1065 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #633 | 23-06-2026 19:09:49 | 18:11 | 1052 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #203 | 22-06-2026 17:37:39 | 40:54 | 1044 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #164 | 22-06-2026 15:53:27 | 45:30 | 1033 | -17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #78 | 22-06-2026 11:47:39 | 43:17 | 1050 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #68 | 22-06-2026 11:02:55 | 28:50 | 1039 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1174 | 21-06-2026 22:11:22 | 48:22 | 1050 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1159 | 21-06-2026 21:13:45 | 48:36 | 1066 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1021 | 21-06-2026 16:19:27 | 40:33 | 1082 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #953 | 21-06-2026 13:49:38 | 53:16 | 1096 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #920 | 21-06-2026 12:24:19 | 50:49 | 1083 | +8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #890 | 21-06-2026 11:14:30 | 47:20 | 1075 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #875 | 21-06-2026 10:07:33 | 23:37 | 1086 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #717 | 20-06-2026 21:42:51 | 45:13 | 1077 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #703 | 20-06-2026 20:55:44 | 44:57 | 1066 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #493 | 20-06-2026 12:52:35 | 52:50 | 1077 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #469 | 20-06-2026 11:55:08 | 47:59 | 1092 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #153 | 19-06-2026 18:35:16 | 31:28 | 1108 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #125 | 19-06-2026 17:48:27 | 34:37 | 1098 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #70 | 19-06-2026 15:33:51 | 45:29 | 1089 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1105 | 17-06-2026 19:20:01 | 39:51 | 1080 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1071 | 17-06-2026 18:15:01 | 49:51 | 1071 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1053 | 17-06-2026 17:23:48 | 21:25 | 1057 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #576 | 16-06-2026 18:45:52 | 48:17 | 1042 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #572 | 16-06-2026 17:54:36 | 06:09 | 1056 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #534 | 16-06-2026 17:47:22 | 59:39 | 1042 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #522 | 16-06-2026 16:44:05 | 31:10 | 1031 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #92 | 15-06-2026 18:44:27 | 47:16 | 1047 | +9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #55 | 15-06-2026 17:35:00 | 47:29 | 1038 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1682 | 14-06-2026 21:56:16 | 22:41 | 1027 | -8 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1669 | 14-06-2026 21:16:16 | 29:02 | 1035 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1648 | 14-06-2026 20:47:10 | 55:14 | 1046 | -17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1634 | 14-06-2026 19:46:04 | 27:37 | 1063 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1539 | 14-06-2026 17:06:54 | 36:46 | 1050 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1507 | 14-06-2026 16:18:46 | 51:44 | 1066 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1468 | 14-06-2026 14:43:15 | 47:52 | 1054 | +10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1375 | 14-06-2026 11:12:36 | 55:39 | 1044 | -16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1147 | 13-06-2026 19:33:29 | 50:41 | 1060 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1130 | 13-06-2026 18:41:48 | 31:47 | 1046 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #914 | 13-06-2026 9:29:15 | 25:00 | 1035 | +11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #345 | 11-06-2026 21:32:29 | 46:18 | 1024 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #273 | 11-06-2026 19:21:55 | 47:31 | 1011 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #260 | 11-06-2026 18:28:51 | 50:59 | 1023 | -15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #606 | 10-06-2026 17:30:33 | 58:21 | 1038 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #555 | 10-06-2026 15:00:56 | 31:51 | 1024 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #258 | 09-06-2026 19:57:18 | 54:22 | 1012 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #238 | 09-06-2026 18:55:42 | 40:42 | 998 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #213 | 09-06-2026 18:05:57 | 42:13 | 985 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1950 | 08-06-2026 16:57:29 | 62:22 | 973 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1932 | 08-06-2026 15:53:05 | 37:35 | 985 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1582 | 07-06-2026 19:02:17 | 47:46 | 997 | -14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1559 | 07-06-2026 18:05:06 | 48:00 | 1011 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1431 | 07-06-2026 13:37:37 | 48:52 | 997 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1379 | 07-06-2026 11:31:31 | 41:14 | 984 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1361 | 07-06-2026 10:40:20 | 29:11 | 995 | -9 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1156 | 06-06-2026 19:01:09 | 43:53 | 1004 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1138 | 06-06-2026 18:08:32 | 37:50 | 992 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #1006 | 06-06-2026 12:56:02 | 45:39 | 979 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #992 | 06-06-2026 12:08:00 | 45:52 | 992 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #880 | 06-06-2026 6:37:25 | 44:08 | 1004 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #872 | 06-06-2026 5:40:07 | 16:52 | 1017 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #797 | 05-06-2026 22:00:21 | 31:14 | 1003 | +12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #357 | 04-06-2026 22:18:42 | 45:12 | 991 | -13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #338 | 04-06-2026 21:11:35 | 46:12 | 1004 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #293 | 04-06-2026 19:40:59 | 63:04 | 991 | +13 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #254 | 04-06-2026 17:12:50 | 06:10 | 978 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #215 | 04-06-2026 16:39:39 | 44:36 | 963 | +15 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #192 | 04-06-2026 15:40:21 | 28:12 | 948 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #360 | 03-06-2026 19:44:04 | 37:24 | 959 | +17 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #641 | 02-06-2026 16:59:35 | 31:36 | 942 | +16 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #617 | 02-06-2026 16:22:55 | 44:41 | 926 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #608 | 02-06-2026 15:36:48 | 18:57 | 936 | +14 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #576 | 02-06-2026 14:26:47 | 17:02 | 922 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #423 | 02-06-2026 9:43:07 | 47:16 | 932 | -10 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #406 | 02-06-2026 8:50:43 | 39:26 | 942 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #230 | 01-06-2026 19:15:21 | 46:04 | 953 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #221 | 01-06-2026 18:21:41 | 15:53 | 964 | -11 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #159 | 01-06-2026 16:31:22 | 47:29 | 975 | -12 |
| [OZ] LTD-X20 4.5x20 OZ #57 | 01-06-2026 11:45:28 | 47:16 | 987 | -13 |
